Прайс-лист

УЧАСТОК ТИП
СТРОЕНИЯ
ПЛОЩАДЬ
ДОМА, м2
СТОИМОСТЬ,
руб.
сотки
1 15,25 Коттедж 128 6 097 900
2 15 Коттедж 128 6 060 400
4 15 Коттедж 128 6 060 400
5 15 Коттедж 128 6 060 400
7 15 Коттедж 128 6 081 991
24a 7,5 Коттедж 128 4 710 400
26 15 Коттедж 128 6 510 400
27 14,95 Коттедж 128 9 535 000
28 12,95 Коттедж 180 10 973 000
29 13,5 Коттедж 128 5 700 400
31 12,95 Коттедж 128 5 623 400
32 14,6 Коттедж 128 6 292 400
33 14,25 Коттедж 128 6 375 400
35 14,25 Коттедж 128 6 232 900
36 14,6 Коттедж 128 6 146 400
37 13,25 Коттедж 128 5 930 400
38 13,25 Коттедж 128 5 661 991
53 13,25 Коттедж 128 6 195 400
54 16,45 Коттедж 128 6 771 400
55 16,45 Коттедж 128 6 771 400
69 16,45 Коттедж 128 6 771 400
155 17,55 Коттедж 128 6 267 400
156 11,1 Коттедж 128 5 697 400
158 10,05 Коттедж 128 5 418 400
159 11,4 Коттедж 128 5 520 400
160 14,1 Коттедж 128 5 784 400
161 14,9 Коттедж 128 5 896 400

Коттеджный посёлок «Карцев ручей» расположен в прибрежной зоне Истринского водохранилища, вблизи деревни Карцево.

Непосредственно к посёлку примыкает хвойный лес, богатый ягодами и грибами. В 1км от посёлка находится Истринское водохранилище, где можно купаться и ловить рыбу.